Family Planning Perspectives | |
|
Eficacia del Método del Ritmo de la Regla Estándar con |
| Cuadro 1. Distribución porcentual de hombres y mujeres que usaban un método natural de regla estándar, según características seleccionadas, Guatemala, 1998 (N=301) | ||
| Característica | Hombres | Mujeres |
| Etnia | ||
| Maya | 95,0 | 95,7 |
| Ladino | 5,0 | 4,3 |
| Idioma principal | ||
| Español | 45,5 | 43,9 |
| Mam | 34,6 | 36,9 |
| Kakchiquel | 19,6 | 19,3 |
| Kíche | 0,3 | 0,0 |
| Religión | ||
| Católica | 51,2 | 51,5 |
| Evangélica | 38,9 | 41,5 |
| Maya | 3,3 | 2,7 |
| Ninguna | 6,6 | 4,3 |
| Edad | ||
| 18-19 | 2,0 | 3,7 |
| 20-24 | 12,6 | 25,9 |
| 25-29 | 32,2 | 29,6 |
| 30-34 | 23,3 | 21,6 |
| 35-39 | 21,3 | 19,3 |
| >=40 | 8,6 | 0,0 |
| Educación (años) | ||
| 0 | 22,9 | 34,6 |
| 1-3 | 21,6 | 21,9 |
| 4-6 | 31,9 | 27,6 |
| >=7 | 23,6 | 15,9 |
| Alfabetizados | ||
| Sí | 80,7 | 67,8 |
| No | 19,3 | 32,2 |
| Desean más hijos | ||
| Sí | 33,9 | 35,2 |
| No | 64,1 | 63,1 |
| Indecisos | 2,0 | 1,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
| Cuadro 2. Distribución porcentual de parejas, según el número de hijos vivos y uso alguna vez de anticonceptivos | ||
| Medida | % | |
| No. de hijos vivos | ||
| 1 | 15,0 | |
| 2 | 21,9 | |
| 3 | 22,9 | |
| 4 | 15,6 | |
| 5 | 7,6 | |
| 6 | 7,0 | |
| 7 | 6,0 | |
| 8 | 3,0 | |
| 9 | 1,0 | |
| Uso alguna vez de anticonceptivos | ||
| Ningún método | 88,7 | |
| Método tradicional/natural | 4,7 | |
| Método moderno | 6,6 | |
| Total | 100,0 | |
| Cuadro 3. Número de parejas con diversos resultados y tasa de continuidad por técnica de tabla de vida, según intervalo de duración del estudio | |||||||
| Intervalo (días) |
No. de parejas | % cumulativo de continuación | EE | ||||
| Ingresaron | Concibieron | Abandonaron el método | Perdidas en el seguimiento | Continuaron | |||
| 0-90 | 301 | 11 | 6 | 1 | 283 | 94,3 | ,0133 |
| 91-180 | 283 | 7 | 12 | 0 | 264 | 88,0 | ,0187 |
| 181-270 | 264 | 10 | 10 | 0 | 244 | 81,3 | ,0225 |
| 271-365 | 244 | 4 | 3 | 1 | 236 | 79,0 | ,0235 |
| Nota: EE=error estándar. | |||||||
| Cuadro 4. Distribución porcentual de parejas que abandonaron el uso del método, según la razón para hacerlo (N=31) | |
| Razón | % |
| Personal | 45,2 |
| Migración | 22,6 |
| Desean embarazo | 16,1 |
| Separación/fallecimiento del cónyuge | 9,7 |
| Salud | 6,5 |
| Total | 100,0 |
| Nota: Excluye a las parejas que abandonaron el método porque quedaron embarazadas. | |
| Cuadro 5. Distribución porcentual de parejas, según el resultado del uso del método, por ciertas características de la mujer | ||||
| Característica | Abandonaron | Concibieron | Continuaron | Total |
| Educación (años) | ||||
| 0 | 9,6 | 8,7 | 81,7 | 100,0 |
| 1-3 | 13,6 | 18,2 | 68,2 | 100,0 |
| 4-6 | 9,6 | 8,4 | 81,9 | 100,0 |
| >=7 | 8,7 | 8,7 | 82,6 | 100,0 |
| Alfabetizadas | ||||
| Sí | 10,4 | 12,4 | 77,2 | 100,0 |
| No | 10,3 | 7,2 | 82,5 | 100,0 |
| Edad* | ||||
| 18-19 | 18,2 | 36,4 | 45,5 | 100,0 |
| 20-24 | 14,3 | 15,6 | 70,1 | 100,0 |
| 25-29 | 13,5 | 7,9 | 78,7 | 100,0 |
| 30-34 | 6,3 | 7,8 | 85,9 | 100,0 |
| 35-39 | 3,4 | 6,9 | 89,7 | 100,0 |
| Amamantan | ||||
| Sí | 10,4 | 11,5 | 78,1 | 100,0 |
| No | 10,3 | 9,3 | 80,4 | 100,0 |
| *Las diferencias dentro de la categoría son estadísticamente significativas a p=,000, mediante el análisis de varianza. Nota: Excluye a dos parejas perdidas durante el seguimiento. | ||||
| Cuadro 6. Tasa cumulativa de embarazo entre las parejas que usaban un método natural de regla estándar, según el número de meses de uso | |||
| Meses | No. de parejas* | Tasa cumulativa de embarazo (%) | EE |
| 3 | 297,5 | 3,7 (1,6-5,8) | 1,1 |
| 6 | 277,0 | 6,1 (3,4-8,9) | 1,4 |
| 9 | 259,0 | 9,8 (6,3-13,2) | 1,8 |
| 12 | 242,0 | 11,2 (7,6-14,9) | 1,9 |
| *Expuestas al riesgo del embarazo, tomando en cuenta las parejas que abandonaron el método o que se perdieron durante el seguimiento y que no estuvieron expuestas al riesgo de embarazo durante el intervalo completo de tres meses. Para estos casos, asignamos un período de exposición al riesgo igual a la mitad de la duración del intervalo. Notas: Las cifras entre paréntesis son los intervalos de confianza de 95%. EE=error estándar. | |||
| ||||||
|
| © copyright 2001, The Alan Guttmacher Institute. |